Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
R2T-288V2+
R2T
QB288 V2 + Samsung lm301B SK Luz de cultivo LED Quantum Board de espectro completo con XPE 660nm para cultivo de sistemas hidropónicos
Especificaciones de productos
1.Conductor aislado con estándares aislados que es seguridad para todos;
2.El espectro completo distribuye la mayoría de las luces nutritivas del crecimiento vegetativo, la floración y la producción de frutos;
3. Papelera Samsung LM301B SJ/SK/SL S6 RA:80, opción CCT: 3000k/3500K/4000k/5000k/6500k
Cree XPE: 450nm/620nm/660nm/730nm
4.Personalizar potencias, relación de chips, logotipo, paquete disponible.
Iniciador: | Russell | Fecha: | 2018-11-17 |
Nombre del proyecto: | LED de 100W tableros | Nuevo Código de proyecto: | R2T-288V2+ |
Solicitud de función | |||
Requisito electrónico): | Especificaciones de la placa: 173,6*285,8*2 mm, HASL, 1 oz, 2,0 w/mk, 288 piezas | ||
Requisito óptico: | 288 piezas chips, Samsung LM301B 8 chips Cree XPE. | ||
Solicitud mecánica y de esquema | |||
Requisito de la placa de circuito: | N.Capa: | CAPA de un solo lado | |
sustrato: | Aluminio | ||
Espesor del tablero: | 2,0 mm | ||
Espesor del cobre: | 1 onza | ||
Refinamiento: | HASL | ||
Máscara para soldar: | Blanco | ||
serigrafía: | Negro | ||
Panel | No solicitud | ||
Requisito especial | Conductividad térmica de 2,0 W/mK. | ||
Diseño de serigrafía: | palabras negras | ||
Agujero de ubicación: | Tamaño: | M3*8 | |
ubicación | N / A | ||
Otros |
Datos de prueba de 3500K SK más Cree 660nm
Solicitud:
Kit combinado 2 en 1 de 240 vatios
kit combinado de 480 vatios
kit combinado de 600 vatios
kit combinado de 1000 vatios
QB288 V2 + Samsung lm301B SK Luz de cultivo LED Quantum Board de espectro completo con XPE 660nm para cultivo de sistemas hidropónicos
Especificaciones de productos
1.Conductor aislado con estándares aislados que es seguridad para todos;
2.El espectro completo distribuye la mayoría de las luces nutritivas del crecimiento vegetativo, la floración y la producción de frutos;
3. Papelera Samsung LM301B SJ/SK/SL S6 RA:80, opción CCT: 3000k/3500K/4000k/5000k/6500k
Cree XPE: 450nm/620nm/660nm/730nm
4.Personalizar potencias, relación de chips, logotipo, paquete disponible.
Iniciador: | Russell | Fecha: | 2018-11-17 |
Nombre del proyecto: | LED de 100W tableros | Nuevo Código de proyecto: | R2T-288V2+ |
Solicitud de función | |||
Requisito electrónico): | Especificaciones de la placa: 173,6*285,8*2 mm, HASL, 1 oz, 2,0 w/mk, 288 piezas | ||
Requisito óptico: | 288 piezas chips, Samsung LM301B 8 chips Cree XPE. | ||
Solicitud mecánica y de esquema | |||
Requisito de la placa de circuito: | N.Capa: | CAPA de un solo lado | |
sustrato: | Aluminio | ||
Espesor del tablero: | 2,0 mm | ||
Espesor del cobre: | 1 onza | ||
Refinamiento: | HASL | ||
Máscara para soldar: | Blanco | ||
serigrafía: | Negro | ||
Panel | No solicitud | ||
Requisito especial | Conductividad térmica de 2,0 W/mK. | ||
Diseño de serigrafía: | palabras negras | ||
Agujero de ubicación: | Tamaño: | M3*8 | |
ubicación | N / A | ||
Otros |
Datos de prueba de 3500K SK más Cree 660nm
Solicitud:
Kit combinado 2 en 1 de 240 vatios
kit combinado de 480 vatios
kit combinado de 600 vatios
kit combinado de 1000 vatios
Hogar | Productos | Noticias | Sobre nosotros | Contáctenos