Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
R2T-512LED-FSK
R2T
R2T 2019 La luz de cultivo LED de espectro completo más nueva SunLike 512LEDs LM561C S6 Epileds 385nm 450nm 660nm 730nm
R2T es un fabricante en China desde 1997, comenzó a fabricar productos LED desde 2008. Diseño de PCBA LED original y solución de iluminación basada en la solicitud del cliente con protección confidencial.
Si desea construir su propia lámpara, comuníquese para realizar una consulta.
Especificaciones de productos
1.Conductor aislado con estándares aislados que es seguridad para todos;
2. PPFD alto: 733 (umol/m2/s) a 18 pulgadas & IRC ALTO: 92;
3. El espectro completo distribuye la mayoría de las luces nutritivas del crecimiento vegetativo, la floración y la producción de frutos;
4.Samsung LM561C S6 RA:80, opción CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000K/6500k
SMD3535/SMD5630: 365 nm, 450 nm, 660 nm 730 nm;
5. Potencias personalizadas, relación de chips, logotipo, paquete disponible.
Iniciador: | Russell | Fecha: | 2018-11-17 |
Nombre del proyecto: | Kits de cultivo SunLike 512LED | Nuevo Código de proyecto: | R2T-512LED-FSK |
Solicitud de función | |||
Especificaciones de PCB: | Especificaciones de la placa Al: 420*155*1,6 mm,HASL, 1 oz, 2,0 w/mk, | ||
Requisito óptico: | Samsung LM561C S6 RA:80, opción CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000K/6500k, SMD3535/SMD5630: 365nm, 450nm, 660nm 730nm; | ||
Solicitud mecánica y de esquema | |||
Requisito de la placa de circuito: | N.Capa: | Capa de un solo lado | |
sustrato: | Aluminio | ||
Espesor del tablero: | 1,6 mm | ||
Espesor del cobre: | 1 onza | ||
Refinamiento: | HASL | ||
Máscara para soldar: | Blanco | ||
serigrafía: | Negro | ||
Panel | No solicitud | ||
Requisito especial | Conductividad térmica de 2,0 W/mK. | ||
Diseño de serigrafía: | palabras negras | ||
Agujero de ubicación: | Tamaño: | M3*10 | |
ubicación | N / A | ||
Otros |
Luz de crecimiento LED de espectro completo de 240 W:
Luz de cultivo de espectro completo 512 LED | |
Disipador de calor de 240 W. | 590*205*25mm |
Placa de LED 512+X | PC 1 |
Meanwell HLG-240H-54B+atenuador | 1 juego |
Kits de perchas | 1 juego |
Enchufe de 1,5 metros (EE. UU., UE, AU, etc.) | PC 1 |
Datos de prueba, temperatura: 21 grados centígrados, humedad: 65%
Distancia de prueba de iluminación (pulgadas) | PPFD(umol/m2/s) | PAR(mW/cm2) |
12 | 114.35 | 274.72 |
14 | 927.48 | 21.06 |
16 | 817.26 | 18.73 |
18 | 733.37 | 16.81 |
20 | 662.19 | 15.10 |
22 | 613.19 | 14.05 |
24 | 572.74 | 13.05 |
26 | 527.82 | 11.97 |
28 | 460.51 | 10.45 |
Espectro de prueba
Solicitud:
Kit de espectro completo Sunlike 512LED
Kit combinado 2 en 1 de 240 vatios
kit combinado de 480 vatios
kit combinado de 600 vatios
kit combinado de 1000 vatios
R2T 2019 La luz de cultivo LED de espectro completo más nueva SunLike 512LEDs LM561C S6 Epileds 385nm 450nm 660nm 730nm
R2T es un fabricante en China desde 1997, comenzó a fabricar productos LED desde 2008. Diseño de PCBA LED original y solución de iluminación basada en la solicitud del cliente con protección confidencial.
Si desea construir su propia lámpara, comuníquese para realizar una consulta.
Especificaciones de productos
1.Conductor aislado con estándares aislados que es seguridad para todos;
2. PPFD alto: 733 (umol/m2/s) a 18 pulgadas & IRC ALTO: 92;
3. El espectro completo distribuye la mayoría de las luces nutritivas del crecimiento vegetativo, la floración y la producción de frutos;
4.Samsung LM561C S6 RA:80, opción CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000K/6500k
SMD3535/SMD5630: 365 nm, 450 nm, 660 nm 730 nm;
5. Potencias personalizadas, relación de chips, logotipo, paquete disponible.
Iniciador: | Russell | Fecha: | 2018-11-17 |
Nombre del proyecto: | Kits de cultivo SunLike 512LED | Nuevo Código de proyecto: | R2T-512LED-FSK |
Solicitud de función | |||
Especificaciones de PCB: | Especificaciones de la placa Al: 420*155*1,6 mm,HASL, 1 oz, 2,0 w/mk, | ||
Requisito óptico: | Samsung LM561C S6 RA:80, opción CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000K/6500k, SMD3535/SMD5630: 365nm, 450nm, 660nm 730nm; | ||
Solicitud mecánica y de esquema | |||
Requisito de la placa de circuito: | N.Capa: | Capa de un solo lado | |
sustrato: | Aluminio | ||
Espesor del tablero: | 1,6 mm | ||
Espesor del cobre: | 1 onza | ||
Refinamiento: | HASL | ||
Máscara para soldar: | Blanco | ||
serigrafía: | Negro | ||
Panel | No solicitud | ||
Requisito especial | Conductividad térmica de 2,0 W/mK. | ||
Diseño de serigrafía: | palabras negras | ||
Agujero de ubicación: | Tamaño: | M3*10 | |
ubicación | N / A | ||
Otros |
Luz de crecimiento LED de espectro completo de 240 W:
Luz de cultivo de espectro completo 512 LED | |
Disipador de calor de 240 W. | 590*205*25mm |
Placa de LED 512+X | PC 1 |
Meanwell HLG-240H-54B+atenuador | 1 juego |
Kits de perchas | 1 juego |
Enchufe de 1,5 metros (EE. UU., UE, AU, etc.) | PC 1 |
Datos de prueba, temperatura: 21 grados centígrados, humedad: 65%
Distancia de prueba de iluminación (pulgadas) | PPFD(umol/m2/s) | PAR(mW/cm2) |
12 | 114.35 | 274.72 |
14 | 927.48 | 21.06 |
16 | 817.26 | 18.73 |
18 | 733.37 | 16.81 |
20 | 662.19 | 15.10 |
22 | 613.19 | 14.05 |
24 | 572.74 | 13.05 |
26 | 527.82 | 11.97 |
28 | 460.51 | 10.45 |
Espectro de prueba
Solicitud:
Kit de espectro completo Sunlike 512LED
Kit combinado 2 en 1 de 240 vatios
kit combinado de 480 vatios
kit combinado de 600 vatios
kit combinado de 1000 vatios
Hogar | Productos | Noticias | Sobre nosotros | Contáctenos