Cantidad: | |
---|---|
100w llevó la luz de calle pcba
R2T
STREET 192SMD5730
Asamblea del PWB de la luz LED de Shenzhen fabricante
MCPCB parámetros
tecnologíaical Artículo | Especificaciones |
MCPCB Modelo | Aluminio Base Junta |
Modelo Material | Doméstico Aluminio, Exterior Aluminio, CCAF-01, CCAF-04, CCAF-05 |
Superficie Tratamiento | HASL / ENIG/ Químico sn/ OSP/Inmersión plata etc. |
Elevar | MCPCB Soltero / Doble cara Aluminio Lámina |
Máx. Tamaño | 1100 mm * 450 mm |
Mín. Tamaño | 10mm * 10mm |
Procesando Espesor | 0.3 ~ 3,2 mm |
Mín. Diámetro de Puñetazos | 1,0 mm |
Mín. Especificaciones Ranura | Espesor por debajo de 1,0 mm: 0.8 * 0,8 mm Espesor abajo1.2 ~ 3,0 mm: 1.0 * 1,0 mm |
Red Seda Cuadrado Desviación Ranura | +/-0,076 mm |
Pequeñísimo Abertura | 0.5milímetros |
más grande Abertura | No limitado |
corte en V Lámina Espesor Rango | 0,6 mm ~ 3,0 mm |
corte en V tolerancia | +/-0,1 mm |
Pequeñísimo Componentes Fuente Etiqueta | 0,15 mm |
Cobre Frustrar Espesor | 0,5/1,0/1,5/2,0/3,0 onzas |
Tolerancia Moldura | +/-0,15 mm |
Pequeñísimo Ventana almohadilla | 0,15 mm |
Procesando Capacidad | 2000m2 |
Perfil de la empresa
Los productos muestran:
Envío: Expreso (DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT, etc.);Transporte/Carga;
Embalaje: vacío y cartón
Entrega rápida: 10-12 días laborables
Servicio profesional: incluye diseño de lámpara terminada y buena sugerencia de producto según el mercado.
Somos fabricantes profesionales de servicios de proyectos.Nuestras Factoris están ubicadas en Shenzhen
Asamblea de PCB ligera fabricanteAsamblea del PWB de la luz LED de Shenzhen fabricante
Asamblea del PWB de la luz LED de Shenzhen fabricante
MCPCB parámetros
tecnologíaical Artículo | Especificaciones |
MCPCB Modelo | Aluminio Base Junta |
Modelo Material | Doméstico Aluminio, Exterior Aluminio, CCAF-01, CCAF-04, CCAF-05 |
Superficie Tratamiento | HASL / ENIG/ Químico sn/ OSP/Inmersión plata etc. |
Elevar | MCPCB Soltero / Doble cara Aluminio Lámina |
Máx. Tamaño | 1100 mm * 450 mm |
Mín. Tamaño | 10mm * 10mm |
Procesando Espesor | 0.3 ~ 3,2 mm |
Mín. Diámetro de Puñetazos | 1,0 mm |
Mín. Especificaciones Ranura | Espesor por debajo de 1,0 mm: 0.8 * 0,8 mm Espesor abajo1.2 ~ 3,0 mm: 1.0 * 1,0 mm |
Red Seda Cuadrado Desviación Ranura | +/-0,076 mm |
Pequeñísimo Abertura | 0.5milímetros |
más grande Abertura | No limitado |
corte en V Lámina Espesor Rango | 0,6 mm ~ 3,0 mm |
corte en V tolerancia | +/-0,1 mm |
Pequeñísimo Componentes Fuente Etiqueta | 0,15 mm |
Cobre Frustrar Espesor | 0,5/1,0/1,5/2,0/3,0 onzas |
Tolerancia Moldura | +/-0,15 mm |
Pequeñísimo Ventana almohadilla | 0,15 mm |
Procesando Capacidad | 2000m2 |
Perfil de la empresa
Los productos muestran:
Envío: Expreso (DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT, etc.);Transporte/Carga;
Embalaje: vacío y cartón
Entrega rápida: 10-12 días laborables
Servicio profesional: incluye diseño de lámpara terminada y buena sugerencia de producto según el mercado.
Somos fabricantes profesionales de servicios de proyectos.Nuestras Factoris están ubicadas en Shenzhen
Asamblea de PCB ligera fabricanteAsamblea del PWB de la luz LED de Shenzhen fabricante
Hogar | Productos | Noticias | Sobre nosotros | Contáctenos